神撃のバハムート MAX情報

TOPページ
属性別MAX情報
 ・人属性
 ・神属性
 ・魔属性
スキル情報
 スキル効果一覧
 イベントスキル
 チームスキル
進化情報
 進化パターン
 ・4枚進化
 ・6枚進化
 ・8枚進化
サイト内検索


 

 ○人属性MAX情報
 主に戦力となるハイレア以上の各進化・MAX強化情報を載せています。(5段階進化、招待カードなどの特殊進化を除く)
  ※計算による予測数値ですので、計算方法が特殊なカードでは数値が異なる場合があります。
 


カード名


レアリティ


戦力

4MAX

6MAX

8MAX


所持スキル

アドヴェント・ジャンヌ レジェンド 39 29619 25326 30538 26112 30652 26210 人・魔属性の攻 超絶アップ
ホープブリンガー・フィーナ レジェンド 38 30795 22746 31750 23452 31870 23540 全属性の攻 超絶アップ
ブレードマーセナリー レジェンド 39 29454 25491 30368 26282 30482 26380 人・神属性の攻/防 超絶アップ
サマー・カグヤ レジェンド 38 30300 23241 31240 23962 31358 24052 全属性の攻/防 超絶アップ
サマー・ブリンディ レジェンド 39 25904 29041 26708 29942 26808 30054 人・魔属性の防 超絶アップ
サマー・アン レジェンド 39 29970 24975 30900 25750 31016 25846 全属性の攻/防 超絶ダウン
グロリアスバンデット レジェンド 38 30444 23097 31388 23814 31506 23902 人・魔属性の攻 超絶アップ
サマー・エミリア レジェンド 38 30713 22828 31666 23536 31784 23626 人・神属性の攻/防 超絶アップ
サマー・ティナ レジェンド 39 25532 29412 26324 30324 26424 30438 人・神属性の攻/防 超絶アップ
虹花の海獣群へのダメージ超絶アップ
/大型ボスへのダメージ 大アップ
レヴィオンセイバー・アルベール レジェンド 39 28979 2s5966 29878 26772 29990 26872 人・魔属性の攻 超絶アップ
天人の遺産へのダメージ 超絶アップ
/大型ボスへのダメージ 大アップ
ミステールワーデン・スピネ レジェンド 38 30713 22828 31666 23536 31784 23626 人・魔属性の攻/防 超絶アップ
インペリアルドラグーン レジェンド 39 29516 25429 30432 26218 30546 26316 全属性の防 超絶ダウン
キャプテン・リーシャ レジェンド 38 30548 22993 31496 23706 31614 23796 全属性の攻 超絶アップ
ロイヤルドラグーン レジェンド 39 29412 25532 30324 26324 30438 26424 人・魔属性の攻/防 超絶アップ
スターウィッチ・ステラ レジェンド 38 29928 23613 30856 24346 30972 24436 人・神属性の攻 超絶アップ
マナリアリヴェレーター・アン レジェンド 38 28876 24665 29772 25430 29884 25526 人・魔属性の攻/防 超絶アップ
マナリアゲスト・アンリエット レジェンド 38 28566 24975 29452 25750 29564 25846 全属性の攻/防 超絶ダウン
暗獄の住人へのダメージ 超絶アップ
/大型ボスへのダメージ 大アップ
グロリアーナ・アルビダ レジェンド 38 29000 24541 29900 25302 30012 25398 全属性の防 超絶ダウン
アークウィッチ・ドロシー レジェンド 38 28669 24872 29558 25644 29670 25740 人・魔属性の攻 超絶アップ
フラワーコロナプリンセス レジェンド 37 26729 25388 27558 26176 27662 26274 全属性の攻/防 超絶ダウン
ヴァレンタイン レジェンド 38 24521 29020 25282 29920 25376 30034 全属性の防 超絶アップ
ケルベロスとおでかけでサポート設定時
快勝率/従軍章pt 極大アップ(強)
プリンセス・ジュリエット レジェンド 38 24665 28876 25430 29772 25526 29884 人・魔属性の攻/防 超絶アップ
戦場へ出撃でサポート設定時
快勝率/従軍章pt 極大アップ
ヘルシング レジェンド 38 28628 24913 29516 25686 29628 25782 人・神属性の攻 超絶アップ
黎明の館・??????でサポート設定時
攻/浄化pt 極大アップ
レジェンダリーミューズ レジェンド 37 29412 22704 30324 23408 30438 23496 人・魔属性の攻 超絶アップ
ブランニューナイト・エミリア レジェンド 38 29000 24541 29900 25302 30012 25398 人・神属性の攻/防 超絶アップ
アレキサンダー レジェンド 38 25016 28525 25792 29410 25890 29520 人・神属性の防 超絶アップ
マーリン レジェンド 37 27287 24830 28134 25600 28238 25698 人・神属性の攻/防 超絶アップ
終末を招く者達へのダメージ 大アップ →特大アップ
/ 大型ボスへのダメージ 大アップ
エウロペ レジェンド 37 28649 23468 29538 24196 29648 24288 全属性の攻 超絶アップ
クーフーリン レジェンド 37 27720 24397 28580 25154 28688 25248 人・魔属性の攻 超絶アップ
プリンセスマナリア・アン レジェンド 37 26874 25243 27708 26026 27812 26124 人・魔属性の攻/防 超絶アップ
ロイヤルセイバー・オーレリア レジェンド 37 28917 23200 29814 23920 29926 24010 人・神属性の攻 超絶アップ
ロビンフッド レジェンド 37 27968 24149 28836 24898 28944 24992 全属性の防 超絶ダウン
レジェンダリーダンサー レジェンド 37 27658 24459 28516 25218 28624 25312 人属性の攻/防 超絶アップ
メディア レジェンド 37 27080 25037 27920 25814 28026 25910 全属性の攻 超絶アップ
レジェンダリーファイター レジェンド 37 26750 25367 27580 26154 27684 26252 人・神属性の攻 超絶アップ
サマープリンセス レジェンド 37 25181 26936 25962 27772 26060 27876 人属性の攻/防超絶アップ
マルドゥーク レジェンド 37 26667 25450 27494 26240 27598 26338 人属性の攻/防 超絶アップ
アルジュナ レジェンド 37 25037 27080 25814 27920 25910 28026 全属性の攻 超絶ダウン
スパルタカス レジェンド 37 26378 25739 27196 26538 27300 26636 人・魔属性の攻 超絶アップ
ペルセウス レジェンド 37 24810 27307 25580 28154 25676 28260 人・魔属性の防 超絶アップ
ヘクトル レジェンド 37 28896 23220 29792 23940 29904 24030 魔属性の防 超絶ダウン
オールド・ロジャー SSレア 34 25677 20021 26474 20642 26572 20720 人・魔属性の攻 極大アップ
プリンセスシーフ SSレア 34 23819 21879 24558 22558 24650 22642 人・魔属性の攻/防 極大アップ
ラハードプリンセス・プリシア SSレア 28

36
26272 22460 27146 23214 27246 23300 全属性の攻/防 極大ダウン
宝石争奪バトル・封印時に
攻/冥鏡の欠片 極大アップ
サマー・オーウェン SSレア 34 20063 25635 20686 26430 20762 26530 人・魔属性の防 極大アップ
海底神殿の守護者へのダメージ極大アップ
→超絶アップ/大型ボスへのダメージ 大アップ
ディーヴァ・フェリア SSレア 28

36
26272 22460 27146 23214 27246 23300 全属性の攻/防 極大ダウン
ゴーストハンターバトル・除霊時に
攻/名も無き霊魂 極大アップ
サマー・ルシウス SSレア 34 25202 20496 25984 21132 26082 21212 人属性の攻 極大アップ
海神使いへのダメージ極大アップ→超絶アップ
/大型ボスへのダメージ 大アップ
ノーブルブレイバー SSレア 34 26213 19485 27026 20090 27128 20164 全属性の防 極大ダウン
ソルシャーマン・パメラ SSレア 28

36
25150 23573 25990 24360 26088 24452 全属性の攻/防 極大アップ→超絶アップ
陽照石争奪バトル・封印時に
攻/ソルマイト 極大アップ
マスターエクスプローラー・エドガー SSレア 34 25594 20104 26388 20728 26488 20806 人・神属性の攻 極大アップ
レリックエクスプローラー SSレア 34 19547 26151 20154 26962 20228 27064 全属性の攻 極大ダウン
ゴルディナプリンセス・リテュエル SSレア 28

36
25150 23573 25990 24360 26088 24452 全属性の攻/防 極大ダウン→超絶ダウン
トレジャーハンターバトル・浄化時に
攻/浄化の証 極大アップ
ゴルディナキング・ミダース SSレア 38 27245 23840 28090 24580 28196 24672 人属性の攻/防 極大アップ→超絶アップ
スカイオフィサー・セリア SSレア 28

36
25828 22895 26694 23656 26794 23674 全属性の攻 極大アップ→超絶アップ
魔竜軍へのダメージ 極大アップ→超絶アップ
/大型ボスへのダメージ 大アップ
マナリアフレンズ・アン&グレア SSレア 28

36
25828 22895 26694 23656 26794 23674 全属性の攻 極大アップ→超絶アップ
ケイオスビーストへのダメージ 極大アップ→超絶アップ
/大型ボスへのダメージ 大アップ
マナリアパラディン・オーウェン SSレア 34 25573 20124 26366 20748 26466 20826 人・魔属性の攻 極大アップ
ケイオスビーストへのダメージ 極大アップ→超絶アップ
/大型ボスへのダメージ 大アップ
インフィニティキャリバー SSレア 34 26069 19629 26878 20238 26978 20314 全属性の攻 極大アップ
アークドルイド・ルファ SSレア 34 23675 22023 24410 22706 24500 22792 人・神属性の攻/防 極大アップ
サイズドミネーター SSレア 34 23840 21858 24580 22536 24672 22622 人・魔属性の攻/防 極大アップ
ドラグーンロード SSレア 34 25553 20145 26346 20770 26444 20848 人・神属性の攻 極大アップ
パラケルスス SSレア 34 20290 25408 20920 26196 20998 26296 人・魔属性の防 極大アップ
ヴァンパイアスレイヤー・ルシウス SSレア 34 25945 19753 26750 20366 26850 20442 全属性の防 極大ダウン
逢魔の館でサポート設定時 攻/浄化pt 極大アップ
蛇姫・カガル SSレア 34 25532 20166 26324 20792 26424 20870 人・魔属性の攻 極大アップ
魔王サタンへのダメージ 特大アップ →超絶アップ
/ 大型ボスへのダメージ 大アップ
マスターエクスプローラー SSレア 34 23386 22312 24112 23004 24202 23092 人属性の攻/防 極大アップ
天空城のモンスターへのダメージ 特大アップ
/ 大型ボスへのダメージ 大アップ
エミリア・ホーリーナイト SSレア 34 24892 20806 25664 21452 25762 21532 人属性の攻 極大アップ
ノーブルフェンサー SSレア 34 25966 19732 26772 20344 26872 20422 全属性の攻 極大アップ
パンプキンアークナイト SSレア 32 17772 25243 18324 26026 18392 26124 全属性の防 極大アップ
アリス SSレア 31 23427 18246 24154 18812 24244 18884 全属性の攻 極大アップ
アークエレメンタラー SSレア 32 21693 21322 22366 21984 22450 22066 全属性の攻/防 極大ダウン
キャプテン・ヴァルフリート SSレア 34 23303 22395 24026 23090 24116 23176 人属性の攻/防 極大アップ
クイーン・アルビダ SSレア 32 24067 18948 24814 19536 24906 19610 人・神属性の防 極大ダウン
ハーピスト・アンリエット SSレア 31 22436 19237 23132 19834 23220 19908 人・神属性の攻 極大アップ
サマーウィッチクラフト SSレア 32 23530 19485 24260 20090 24352 20164 全属性の攻 極大アップ
モンスターサモナー・ミミ SSレア 31 19196 22477 19792 23174 19866 23262 人属性の攻/防 極大アップ
カグヤ SSレア 30 20537 19794 21174 20408 21254 20486 人属性の攻/防 極大アップ
ジークフリート SSレア 28 21280 16946 21940 17472 22024 17538 全属性の攻 極大アップ
ガウェイン SSレア 27 21136 15996 21792 16492 21874 16554 全属性の防 極大ダウン
ミューズ SSレア 32 19010 24005 19600 24750 19674 24842 全属性の攻 極大ダウン
クレオパトラ SSレア 32 23695 19320 24430 19920 24522 19994 人属性の防 極大ダウン
伊達政宗 SSレア 30 22209 18122 22898 18684 22984 18756 魔属性の防 極大ダウン
キングアーサー SSレア 30 18246 22085 18812 22770 18884 22856 人属性の防 極大アップ
バトラズ SSレア 32 25016 17999 25792 18558 25890 18626 全属性の防 極大ダウン
リーディングドラゴン Sレア 29 22127 15274 22814 15748 22898 15808 人・魔属性の攻 特大アップ
乙姫お守り隊 Sレア 27 18700 16657 19280 17174 19354 17238 人・神属性の攻/防 特大アップ
魔奪帝の隷獣へのダメージ大アップ→特大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
マリンドラグーン・ザハール Sレア 29 22230 15171 22920 15642 23006 15700 人・神属性の攻 特大アップ
魔奪帝の隷獣へのダメージ特大アップ
→極大アップ/大型ボスへのダメージ 中アップ
サマーメイド・セリエ Sレア 29 22643 14758 23346 15216 23432 15274 全属性の攻 特大アップ
ゴーストハンターバトル・除霊時に
攻/名も無き霊魂 特大アップ
アクアドラゴンナイト Sレア 29 20640 16760 21280 17280 21360 17346 全属性の攻/防 特大ダウン
海神使いへのダメージ特大アップ→極大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
サマークイーンズガード Sレア 29 15109 22292 15578 22984 15636 23070 人属性の防 特大アップ
サマー・ルゥ Sレア 29 22622 14779 23324 15238 23412 15294 全属性の防 特大ダウン
虹花の海獣群へのダメージ特大アップ
→極大アップ/大型ボスへのダメージ 中アップ
ネイビーソードハンター Sレア 27 18618 16740 19196 17260 19268 17324 人・魔属性の攻/防 特大アップ
虹花の海獣群へのダメージ大アップ→特大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
アデプトウィッチ Sレア 29 22230 15171 22920 15642 23006 15700 神・魔属性の防 特大ダウン
ソルダンサー・ロレア Sレア 29 22581 14820 23282 15280 23368 15338 全属性の攻 特大アップ
陽照石争奪バトル・封印時に
攻/ソルマイト 特大アップ
レヴィオンデューク・ユリウス Sレア 29 22168 15233 22856 15706 22942 15764 人・魔属性の攻 特大アップ
合成獣へのダメージ 特大アップ→極大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
ホワイトジェネラル Sレア 29 22044 15357 22728 15834 22814 15892 人・神属性の攻 特大アップ
ワンダープリンス Sレア 29 22704 14696 23408 15152 23496 15210 全属性の防 特大ダウン
バスターソードメイド・カシス Sレア 29 21177 16224 21834 16728 21916 16790 人属性の攻 特大アップ
暗獄の軍勢へのダメージ 特大アップ→極大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
スカイエース・モニカ Sレア 29 22106 15295 22792 15770 22878 15828 人・神属性の攻 特大アップ
魔竜軍へのダメージ 特大アップ→極大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
ミリタントウィザード Sレア 29 22704 14696 23408 15152 23496 15210 勝利時に獲得聖戦pt 特大アップ
セレスティアルテラー Sレア 29 15274 22127 15748 22814 15808 22898 人・神属性の防 特大アップ
グリードウィッチ Sレア 29 22560 14841 23260 15302 23348 15358 全属性の攻 特大アップ
ケイオスビーストへのダメージ 特大アップ(強)→極大(強)
/大型ボスへのダメージ 中アップ
マナリアウィザード・クレイグ Sレア 27 18391 16967 18962 17494 19032 17558 人・神属性の攻/防 特大アップ
ケイオスビーストへのダメージ 大アップ→特大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
ネイビールテナント Sレア 29 22044 15357 22728 15834 22814 15892 人・魔属性の攻 特大アップ
ウィングキャスター Sレア 29 22498 14903 23196 15366 23284 15422 全属性の防 特大ダウン
アークウォーロック Sレア 29 21920 15480 22600 15960 22686 16020 人・神属性の攻 特大アップ
マテリアルセージ Sレア 29 15501 21900 15982 22580 16042 22664 全属性の攻 特大ダウン
ルーンウィーバー・ルーチェ Sレア 29 15377 22023 15854 22706 15914 22792 人・魔属性の防 特大アップ
ケルベロスとおでかけでサポート設定時
快勝率/従軍章pt 特大アップ
バレンタインミセス Sレア 29 22436 14964 23132 15428 23220 15486 全属性の攻 特大アップ
コウガクノイチ Sレア 29 21734 15666 22408 16152 22494 16214 勝利時に獲得聖戦pt 特大アップ
ウルフェンハンター Sレア 27 18349 17008 18918 17536 18990 17602 人・魔属性の攻/防 特大アップ
魔王サタンへのダメージ 中アップ / 大型ボスへのダメージ 小アップ
クロスランサー Sレア 29 20744 16657 21388 17174 21468 17238 人属性の攻 特大アップ
ホワイトパラディン Sレア 29 20083 17317 20706 17854 20784 17922 全属性の攻 特大アップ
幽幻の士へのダメージ 特大アップ / 大型ボスへのダメージ 大アップ
マナリアナイト・オーウェン Sレア 29 21982 15419 22664 15898 22750 15956 人・神属性の攻 特大アップ
ハロウィン・キャンサー Sレア 29 20083 17317 20706 17854 20784 17922 人・魔属性の攻/防 特大アップ
ハロウィンフォロワーへのダメージ 特大アップ / 大型ボスへのダメージ 大アップ
マーセナリー・ルシウス Sレア 29 21466 15935 22132 16430 22216 16490 聖戦城内突入時の[獅子王の角笛]出現率アップ
ジョリー・ロジャー Sレア 29 19794 17606 20408 18152 20486 18222 魔海モンスターへのダメージ 超絶アップ/大型ボスへのダメージ 大アップ
サマーセクレタリー Sレア 29 16925 20475 17450 21110 17516 21190 人・神属性の防 特大アップ
イカロス Sレア 28 20393 15996 21026 16492 21104 16554 人・魔属性の防 特大ダウン
クイーン・ルツィエ Sレア 22 13313 16574 13726 17088 13778 17154 全属性の攻 大ダウン
フラワーマジシャン Sレア 28 20269 16120 20898 16620 20976 16684 人属性の攻/防 特大アップ
マスターアルケミスト Sレア 29 20290 17111 20920 17642 20998 17708 神属性の防 特大ダウン
マスターアイドル Sレア 19 12343 14221 12726 14662 12774 14718 全属性の防 特大アップ
織田信長 Sレア 19 14098 12467 14536 12854 14590 12902 全属性の攻 特大アップ
ライオネステイマー Sレア 29 20434 16967 21068 17494 21148 17558 人・魔属性の攻 特大アップ
トリスタン Sレア 23 17668 13355 18216 13770 18286 13820 全属性の防 特大ダウン
アタランテ Sレア 21 16471 12261 16982 12642 17046 12688 全属性の防 大ダウン
グリフォンライダー Sレア 27 19836 15522 20452 16004 20528 16064 全属性の攻 特大アップ
ファントムシーフ・ルパン Sレア 20 15584 11992 16068 12364 16128 12412 全属性の攻 大アップ
ウィッチクラフト Sレア 26 16265 18040 16770 18600 16832 18670 神属性の攻 特大ダウン
アキレウス Sレア 29 20950 16451 21600 16962 21682 17024 全属性の防 特大ダウン
シーフガール ハイレア 26 19031 13334 19622 13748 19694 13800 全属性の防 大ダウン
堕天使軍へのダメージ大アップ→特大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
ラビッジブレーダー ハイレア 25 13045 18308 13450 18876 13500 18948 人・魔属性の攻 大ダウン
セージコマンダー ハイレア 26 13767 18597 14194 19174 14248 19246 人・魔属性の防 大アップ
ラハードコマンダー ハイレア 26 19031 13334 19622 13748 19694 13800 全属性の攻 大アップ
宝石争奪バトル・封印時に
攻/冥鏡の欠片 大アップ
マリンアサシン ハイレア 25 17895 13458 18450 13876 18520 13928 人・神属性の攻/防 大アップ
ネイビージェネラル ハイレア 26 17627 14737 18174 15194 18242 15252 人・魔属性の攻/防 大アップ
サマー・ウィリアム ハイレア 26 13726 18638 14152 19216 14206 19290 人・神属性の防 大アップ
マリンジャベリニアー ハイレア 25 17256 14098 17792 14536 17858 14590 人属性の攻 大アップ
キングダムランサー ハイレア 23 15604 13664 16088 14088 16150 14142 人・神属性の攻/防 大アップ
アニマワーデン ハイレア 26 18845 13520 19430 13940 19502 13992 全属性の防 大ダウン
ゴーストハンター・ビビ ハイレア 26 18989 13375 19578 13790 19652 13842 全属性の攻 大アップ
ゴーストハンターバトル・除霊時に
攻/名も無き霊魂 大アップ
サマーベビーウィッチ ハイレア 26 18143 14221 18706 14662 18776 14718 人属性の攻 大アップ
オーシャンハンター ハイレア 25 17503 13850 18046 14280 18114 14334 人・魔属性の攻 大アップ
海神使いへのダメージ中アップ(強)
→大アップ(強)/大型ボスへのダメージ 小アップ
マリンテイマー ハイレア 26 17586 14779 18132 15238 18200 15294 人・神属性の攻/防 大アップ
プリズムメイジ ハイレア 25 17503 13850 18046 14280 18114 14334 人・神属性の攻 大アップ
虹花の海獣群へのダメージ中アップ(強)
→大アップ(強) /大型ボスへのダメージ 小アップ
パレスナイト ハイレア 25 17627 13726 18174 14152 18242 14206 勝利時に獲得聖戦pt 大アップ
ブレイズシャーマン ハイレア 26 18659 13705 19238 14130 19310 14184 人・魔属性の攻 大アップ
ホワイトマギ ハイレア 26 13458 18907 13876 19494 13928 19566 全属性の防 大アップ
陽照石争奪バトル・封印時に
攻/ソルマイト 大アップ
ライトニングシューター ハイレア 26 18618 13747 19196 14174 19268 14226 人・魔属性の攻 大アップ
天人の遺産へのダメージ 大アップ→特大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
レヴィオンスカラー ハイレア 25 17792 13561 18344 13982 18414 14034 全属性の攻 大アップ
天人の遺産へのダメージ 中アップ(強)
→大アップ(強) / 大型ボスへのダメージ 小アップ
シルフキャスター ハイレア 26 18927 13437 19514 13854 19588 13906 全属性の攻 大アップ
合成獣へのダメージ 大アップ→特大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
フェアリーチャーマー ハイレア 25 13602 17751 14024 18302 14078 18370 人・神属性の攻/防 大アップ
ケントゥリオ ハイレア 26 13829 18535 14258 19110 14312 19182 人・神属性の防 大アップ
トレジャーハンター・ルイーズ ハイレア 26 18845 13520 19430 13940 19502 13992 全属性の防 大ダウン
トレジャーハンターバトル・浄化時に
攻/浄化の証 大アップ
グレイブキーパー・ソニア ハイレア 25 13375 17978 13790 18536 13842 18606 人・魔属性の防 大アップ
トレジャーハンターバトル時に
攻/浄化の証 中(強)アップ
アックスデストロイヤー ハイレア 25 17957 13396 18514 13812 18584 13864 人・魔属性の攻 大アップ
マグスナイト ハイレア 26 18453 13912 19026 14344 19096 14398 人・神属性の攻 大アップ
スカイメイト ハイレア 25 17689 13664 18238 14088 18306 14142 全属性の攻 大アップ
魔竜軍へのダメージ 中アップ(強)→大アップ(強)
/大型ボスへのダメージ 小アップ
スカイサージェント・リーシャ ハイレア 26 18824 13540 19408 13960 19482 14014 全属性の攻 大アップ
魔竜軍へのダメージ 大アップ→特大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
ミリタリーソーディアン ハイレア 25 17544 13809 18088 14238 18156 14290 勝利時に獲得聖戦pt 大アップ
マスターワーデン ハイレア 23 16843 12426 17366 12812 17430 12860 全属性の防 大ダウン
ワイルドバンデット ハイレア 26 15026 17338 15492 17876 15552 17944 全属性の攻/防 大アップ
カードキャスター・マリ ハイレア 26 17462 14903 18004 15366 18072 15422 人・魔属性の攻/防 大アップ
マナリアスペリアー・ウィリアム ハイレア 25 13416 17937 13832 18494 13884 18562 人・神属性の防 大アップ
アークマージ ハイレア 26 13582 18783 14004 19366 14056 19438 全属性の防 大アップ
フローラルブレーダー ハイレア 26 18411 13953 18982 14386 19054 14440 神・魔属性の防 大ダウン
暗獄の住人へのダメージ 大アップ(強)→特大(強)
/大型ボスへのダメージ 中アップ
フローラルフェンサー ハイレア 26 18742 13623 19324 14046 19396 14098 全属性の攻 大アップ
ミリタリーコマンダー ハイレア 23 12405 16863 12790 17386 12838 17452 全属性の攻 大ダウン
デュアルナイト ハイレア 26 17999 14366 18558 14812 18626 14868 人属性の攻 大アップ
ダンジョンエクスプローラー・クロエ ハイレア 26 18515 13850 19090 14280 19160 14334 人・魔属性の攻 大アップ
ザイン・レイダーへのダメージ 大アップ(強)→特大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
スペリオルウィッチ・ナタリー ハイレア 26 18515 13850 19090 14280 19160 14334 人・神属性の攻 大アップ
ザイン・レイダーへのダメージ 大アップ→特大アップ
/大型ボスへのダメージ 中アップ
ラブリーシンガー ハイレア 26 17400 14964 17940 15428 18008 15486 人・神属性の攻/防 大アップ
ルーンウィッチ ハイレア 26 13871 18494 14302 19068 14354 19140 人・魔属性の防 大アップ
バレンタインパティシエール ハイレア 26 18432 13932 19004 14364 19076 14418 人・魔属性の攻 大アップ
ケルベロスとおでかけでサポート設定時
快勝率/従軍章pt 大アップ
マレフィカ ハイレア 25 13664 17689 14088 18238 14142 18306 神・魔属性の攻 大ダウン
ウォーフェロー・フィーナ ハイレア 26 17854 14510 18408 14960 18478 15018 人・魔属性の攻 大アップ
バレンタインメイジャンガール ハイレア 26 14098 18267 14536 18834 14590 18904 人属性の防 大アップ
ブレイクタイム・フィーナ ハイレア 20 14758 11249 15216 11598 15274 11642 全属性の攻 大アップ
ダンピール ハイレア 25 16863 14490 17386 14940 17452 14996 人・神属性の攻/防 大アップ
バンデットキング ハイレア 23 16822 12446 17344 12832 17410 12882 防壁へのダメージ 大アップ
ニューイヤーマスターサムライ ハイレア 26 18886 13478 19472 13896 19546 13950 全属性の防 大ダウン
ポリアフウィッチ ハイレア 25 14366 16987 14812 17514 14868 17580 人属性の防 大アップ
サンタガール・フィーナ ハイレア 26 18680 13685 19260 14110 19332 14162 全属性の攻 大アップ
終末を招く者達へのダメージ 大アップ →特大アップ
/ 大型ボスへのダメージ 中アップ
ツインソーディアン ハイレア 23 16884 12384 17408 12768 17474 12816 勝利時に獲得聖戦pt 大アップ
カノープス ハイレア 26 19340 13024 19940 13428 20016 13480 相手騎士団の聖戦pt 大ダウン→特大ダウン
ユカギールシャーマン ハイレア 26 16512 15852 17024 16344 17088 16406 全属性の攻/防 大アップ
ルミナスメイジ ハイレア 26 19340 13024 19940 13428 20016 13480 勝利時に獲得聖戦pt 大アップ→特大アップ
マスターフィロソファー ハイレア 26 18494 13871 19068 14302 19140 14354 人・神属性の防 大ダウン
アジ・ダハーカへのダメージ 大アップ/大型ボスへのダメージ 中アップ
クリスマス・ノーラ ハイレア 26 18515 13850 19090 14280 19160 14334 人・神属性の攻 大アップ
ワイルドウォーリアー ハイレア 26 19299 13066 19898 13472 19972 13522 勝利時に獲得聖戦pt 大アップ→特大アップ
パンプキンミストレス ハイレア 26 18473 13891 19046 14322 19118 14376 神・魔属性の防 大ダウン
ハロウィンクイーンへのダメージ 大アップ / 大型ボスへのダメージ 中アップ
ノイシュ ハイレア 26 13582 18783 14004 19366 14056 19438 全属性の攻 大ダウン
マナリアドラグーン・カイ ハイレア 26 18576 13788 19152 14216 19224 14270 全属性の攻 大アップ
パンプキンスピリッツ ハイレア 25 17028 14325 17556 14770 17622 14824 全属性の攻 大アップ
ブライトシャーマン ハイレア 26 18473 13891 19046 14322 19118 14376 神・魔属性の防 大ダウン
クリスタルドラゴンへのダメージ極大アップ / 大型ボスへのダメージ 中アップ
マスターマーセナリー ハイレア 26 19113 13251 19706 13662 19780 13714 聖戦城内突入時の[聖騎士の角笛]出現率アップ
リーガルハンター ハイレア 26 13664 18700 14088 19280 14142 19354 神・魔属性の攻 大ダウン
レッドハートクイーン ハイレア 26 14964 17400 15428 17940 15486 18008 人・神属性の防 大アップ
マスタークノイチ ハイレア 26 18680 13685 19260 14110 19332 14162 人・魔属性の防 大ダウン
キャメロットコマンダー ハイレア 26 18576 13788 19152 14216 19224 14270 聖戦城内突入時の[破壊の像]出現率アップ
アルカナマスター ハイレア 26 17441 14923 17982 15386 18050 15444 人・神属性の攻/防 大アップ
コルセール・アンジェリカ ハイレア 26 18535 13829 19110 14258 19182 14312 リヴァイアサンへのダメージ 極大アップ/大型ボスへのダメージ 中アップ
アニバーサリーウィッチ ハイレア 26 17813 14552 18366 15004 18434 15060 人・魔属性の攻 大アップ
ネイビーガード・シモーヌ ハイレア 26 18473 13891 19046 14322 19118 14376 魔海モンスターへのダメージ 極大アップ/大型ボスへのダメージ 中アップ
セクシーミストレス ハイレア 22 15996 12199 16492 12578 16554 12624 神・魔属性の防 大ダウン
サマー・フィーナ ハイレア 26 17854 14510 18408 14960 18478 15018 人・魔属性の攻 大アップ
ワンダーアルケミスト・ノーラ ハイレア 24 15357 14964 15834 15428 15892 15486 全属性の攻/防 大アップ
パイレーツレディ ハイレア 26 18060 14304 18620 14748 18690 14804 人・神属性の防 大ダウン
パエトーン ハイレア 26 14820 17544 15280 18088 15338 18156 人・魔属性の攻 大ダウン
ミンストレル ハイレア 26 17813 14552 18366 15004 18434 15060 人・神属性の攻 大アップ
マスターセージ ハイレア 26 13623 18742 14046 19324 14098 19396 人・神属性の攻 大ダウン
サモンマスター ハイレア 26 17813 14552 18366 15004 18434 15060 人・魔属性の攻 大アップ
キャンサーガーデナー ハイレア 26 17916 14448 18472 14896 18542 14952 人属性の攻/防 大アップ
フォレストウィザード ハイレア 16 12818 9185 13216 9470 13266 9506 人属性の攻 中アップ
マギア・ルベル ハイレア 25 15150 16203 15620 16706 15680 16768 人属性の攻/防 大アップ
バレンタインダンサー ハイレア 25 17957 13396 18514 13812 18584 13864 全属性の防 大ダウン
ホーリードラグーン ハイレア 23 16265 13004 16770 13408 16832 13458 魔属性の防 大ダウン
ゴーレムマスター ハイレア 20 11311 14696 11662 15152 11706 15210 神属性の攻 大ダウン
グレートスピリッツ ハイレア 21 13664 13458 14088 13876 14142 13928 人属性の攻/防 大アップ
ラブリーダンサー ハイレア 21 13747 13375 14174 13790 14226 13842 全属性の攻 大ダウン
ハイアルケミスト ハイレア 26 17400 14964 17940 15428 18008 15486 神属性の防 大ダウン
ラビッティアナイト ハイレア 25 14242 17111 14684 17642 14740 17708 人属性の防 大アップ
マスターアストロジスト ハイレア 23 12983 16285 13386 16790 13436 16854 魔属性の攻 大ダウン
